ROI
Calculator
Berechne deinen persönlichen ROI beim Kauf eines Scoobe3D
Eine übersichtliche Excel-Tabelle wartet auf dich.
0 | Berechne deine Einsparungen | |||||||||||
Scans pro Monat | Trage ein, wie viele Scans du pro Monat durchführen willst. | Arbeitszeit pro 3D Modell | Wie viel Arbeitszeit (in Stunden) brauchst du derzeit durchschnittlich um ein 3D Modell ohne Scoobe3D zu erstellen? | |||||||||
Hier Zahl einfügen | Hier Zahl einfügen | |||||||||||
Deine Ersparnis (pro Monat) | Stundenlohn | Wie hoch ist der Stundenlohn der Person, die an deinen 3D Modellen arbeitet? (Ganzzahlig) | Zeitersparnis durch den Scoobe3D | Unsere Kunden sparen mit dem Scoobe3D 40-60% Zeit pro 3D Modell ein (dieser Wert kann je nach Branche leicht variieren) | ||||||||
Hier Zahl einfügen | 50% | |||||||||||
ROI: Ab wann sich der Scoobe3D für dich lohnt | Variante: | Scoobe3D High-Precision | ||||||||||
1. Monat | 2. Monat | 3. Monat | 4. Monat | 5. Monat | 6. Monat | 7. Monat | 8. Monat | 9. Monat | 10. Monat | 11. Monat | 12. Monat | |
Ersparnis (kummuliert) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kosten (kummuliert)* | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 | 4494 |
ROI | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 | -4494 |
Finde die Preise für die Software nach dem ersten kostenlosen Jahresabonnement. |
- Herunterladen:
0 | |||
Deine Ersparnis (pro Monat) | |||
Berechne deine Einsparungen | |||
Scans pro Monat | Trage ein, wie viele Scans du pro Monat durchführen willst. | ||
Hier Zahl einfügen | |||
Arbeitszeit pro 3D Modell | Wie viel Arbeitszeit (in Stunden) brauchst du derzeit durchschnittlich um ein 3D Modell ohne Scoobe3D zu erstellen? | ||
Hier Zahl einfügen | |||
Stundenlohn | Wie hoch ist der Stundenlohn der Person, die an deinen 3D Modellen arbeitet? (Ganzzahlig) | ||
Hier Zahl einfügen | |||
Zeitersparnis durch den Scoobe3D | Unsere Kunden sparen mit dem Scoobe3D 40-60% Zeit pro 3D Modell ein (dieser Wert kann je nach Branche leicht variieren) | ||
50% | |||
ROI: Ab wann sich der Scoobe3D für dich lohnt | |||
Ersparnis (kummuliert) | Kosten (kummuliert)* | ROI | |
1. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
2. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
3. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
4. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
5. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
6. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
7. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
8. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
9. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
10. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
11. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
12. Monat | 0 | 4494 | -4494 |
Finde die Preise für die Software nach dem ersten kostenlosen Jahresabonnement. |
- Herunterladen: